31ª RODADA | |||
18/10 - 20h30 | Salgueiro-PE | 0 x 1 | Sport-PE |
18/10 - 20h30 | Goiás-GO | 3 x 1 | Americana-SP |
18/10 - 20h30 | Icasa-CE | 4 x 2 | Duque de Caxias-RJ |
18/10 - 20h30 | Náutico-PE | 4 x 2 | Vila Nova-GO |
18/10 - 20h30 | Paraná-PR | 0 x 0 | Criciúma-SC |
18/10 - 20h30 | ABC-RN | 2 x 0 | Boa Esporte-MG |
18/10 - 20h30 | Guarani-SP | 0 x 1 | ASA-AL |
18/10 - 20h30 | Portuguesa-SP | 3 x 2 | Vitória-BA |
18/10 - 20h30 | Grêmio Barueri-SP | 0 x 3 | São Caetano-SP |
18/10 - 20h30 | Bragantino-SP | 1 x 1 | Ponte Preta-SP |
A idéia deste blogger é funcionar como uma central de dados sobre resultados, tabelas de classificação e todas as noticias relacionadas a transferências no mercado da bola. Sejam bem vindos todos os amantes e amigos do futebol.
terça-feira, 18 de outubro de 2011
Série B 2011 - 31ª rodada marca acesso da Lusa e queda do Duque de Caxias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário