31ª RODADA | |||
22/10 - 18h00 | Fluminense-RJ | 0 x 2 | Atlético-MG |
22/10 - 18h00 | América-MG | 2 x 2 | Grêmio-RS |
22/10 - 18h00 | Avaí-SC | 3 x 2 | Botafogo-RJ |
22/10 - 18h00 | Palmeiras-SP | 1 x 2 | Figueirense-SC |
23/10 - 16h00 | Bahia-BA | 0 x 2 | Vasco da Gama-RJ |
23/10 - 16h00 | São Paulo-SP | 0 x 0 | Coritiba-PR |
23/10 - 16h00 | Internacional-RS | 1 x 1 | Corinthians-SP |
23/10 - 16h00 | Atlético-PR | 1 x 0 | Ceará-CE |
23/10 - 18h00 | Flamengo-RJ | 1 x 1 | Santos-SP |
23/10 - 18h00 | Cruzeiro-MG | 3 x 2 | Atlético-GO |
Atualizado no dia 23/10, às 20h30
22 GOLS
Santos - Borges
13 gols
Avaí - William
Internacional - Leandro Damião
Flamengo - Ronaldinho Gaúcho
Fluminense - Fred
12 GOLSCruzeiro - Montillo
Flamengo - Deivid
11 GOLSBotafogo - Loco Abreu
10 GOLS
Atlético-GO - Anselmo
Coritiba - Bill
Vasco - Diego Souza e Elton
9 GOLS
Corinthians - Liedson
Coritiba - Marcos Aurélio
Figueirense - Júlio César
Fluminense - Rafael Moura
8 GOLSAmérica-MG - Kempes
Bahia - Souza
Botafogo - Elkeson
Ceará - Washington
Figueirense - Wellington Nem
Flamengo - Thiago Neves
Internacional - D'Alessandro e Oscar
São Paulo - Dagoberto
Nenhum comentário:
Postar um comentário